サンデー山口広告掲載料金
段サイズ (縦×横 mm) | |||
---|---|---|---|
はさみこみ広告 | 32.0×32.0 | 10,000円 | 掲載イメージ![]() |
記事中 | 32.5×75.0 | 17,000円 | ―![]() |
突出し | 66.875×57.0 | 20,900円 | 掲載イメージ![]() |
1段2分の1(半1段) | 32.5×118.5 | 19,000円 | 掲載イメージ![]() |
(2段4分の1) | 66.875×57.0 | 19,000円 | 掲載イメージ![]() |
2段2分の1(半2段) | 66.875×118.5 | 30,000円 | 掲載イメージ![]() |
1段 | 32.5×239.0 | 30,000円 | 掲載イメージ![]() |
3段2分の1(半3段) | 101.25×118.5 | 45,000円 | 掲載イメージ![]() |
2段 | 66.875×239.0 | 60,000円 | 掲載イメージ![]() |
4段2分の1(半4段) | 135.625×118.5 | 60,000円 | 掲載イメージ![]() |
5段2分の1(半5段) | 170.0×118.5 | 75,000円 | 掲載イメージ![]() |
3段 | 101.25×239.0 | 90,000円 | 掲載イメージ![]() |
6段2分の1(半6段) | 204.375×118.5 | 90,000円 | 掲載イメージ![]() |
4段 | 135.625×239.0 | 120,000円 | 掲載イメージ![]() |
5段 | 170.0×239.0 | 150,000円 | 掲載イメージ![]() |
6段 | 204.375×239.0 | 180,000円 | 掲載イメージ![]() |
7段 | 238.75×239.0 | 210,000円 | ― |
8段 | 273.625×239.0 | 240,000円 | ― |
9段 | 307.5×239.0 | 270,000円 | ― |
10段 | 341.875×239.0 | 300,000円 | ― |
11段=全面 | 380.0×243.0 | 330,000円 | 掲載イメージ![]() |
11段(最終面) | 380.0×243.0 | 350,000円 | ― |
※表内に記載の料金は、すべて税別価格です。
記事広告は、すべてのサイズにおいて、上記基本料金から5%増しの料金となります。また、記事広告で、さらに1面掲載指定だと、上記基本料金から5%+5%の料金となります。
例)全3段90,000円を記事広告にする場合:90,000円×1.05%=94,500円(税別)

段サイズ (縦×横 mm) | 掲載料金 | 掲載イメージ | |
---|---|---|---|
1面題字横 | 32.5×75.0 | 16,000円 | 掲載イメージ![]() |
1面記事中 | 32.5×75.0 | 17,000円 | 掲載イメージ![]() |
1面突出し | 66.875×57.0 | 22,000円 | 掲載イメージ![]() |
2段2分の1(半2段) | 66.875×118.5 | 31,500円 | 掲載イメージ![]() |
1段 | 32.5×239.0 | 31,500円 | 掲載イメージ![]() |
3段2分の1(半3段) | 101.25×118.5 | 47,250円 | 掲載イメージ![]() |
2段 | 66.875×239.0 | 63,000円 | 掲載イメージ![]() |
3段 | 101.25×239.0 | 94,500円 | 掲載イメージ![]() |
4段 | 135.625×239.0 | 126,000円 | 掲載イメージ![]() |
5段 | 170.0×239.0 | 157,500円 | 掲載イメージ![]() |
※表内に記載の料金は、すべて税別価格です。

掲載料金のお支払いについて
サンデー山口への広告料金等のお支払い方法は、下記のとおりです。これ以外のお支払い方法をご希望の場合は、事前にご相談ください。
(1) 銀行振り込み
(2) 集金(基本山口市旧山口市小郡町のみですが、ご相談ください)
(3) 郵便振替 ほか
銀行名 | |||
---|---|---|---|
山口銀行 | 湯田支店 | 普通口座 | 0488563 |
西京銀行 | 山口支店 | 普通口座 | 0200814 |
山口信用金庫 | 本店 | 普通 | 0315480 |
西中国信用金庫 | 山口支店 | 普通口座 | 0104503 |
みずほ銀行 | 山口支店 | 当座預金 | 0108199 |
山口銀行 | 山口支店 | 当座預金 | 0200426 |
郵便振替口座 | ― | ― | 01500-0-6481 |
記事更新日:2019年7月16日